<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biken &#8211; ZILLERTAL INSIDER</title>
	<atom:link href="https://zillertal-insider.de/category/biken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zillertal-insider.de</link>
	<description>Alles über das Zillertal. Österreichs aktivstes Tal.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Sep 2018 14:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.4</generator>
	<item>
		<title>Der Radweg Zillertal &#8211; leichte und familienfreundliche Radtour</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/radweg-zillertal/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/radweg-zillertal/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 05:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Einfache Touren]]></category>
		<category><![CDATA[biken]]></category>
		<category><![CDATA[mayrhofen]]></category>
		<category><![CDATA[schlitters]]></category>
		<category><![CDATA[uderns]]></category>
		<category><![CDATA[zillertaler radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Radweg Zillertal &#8211; leichte und familienfreundliche Radtour Im Zillertal ist es die historische Dampf-Lok der schmalspurigen Zillertalbahn, die müde Radler mitnimmt. Zwischen Strass und Mayrhofen zeigt sich der Zillertal Radweg besonders familienfreundlich mit Badesseen, Schwimmbädern, Spielplätzen und mehreren Bahnstationen entlang des Weges. Die breite und gut ausgebaute Strecke ist 31 Kilometer lang und steigt [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/radweg-zillertal/">Der Radweg Zillertal &#8211; leichte und familienfreundliche Radtour</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/radweg-zillertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfitscher Joch Mountainbike Runde</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/pfitscher-joch-mountainbike/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/pfitscher-joch-mountainbike/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschwere Touren]]></category>
		<category><![CDATA[breitlahner]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[pfitscher joch]]></category>
		<category><![CDATA[pfitscher joch haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Pfitscher Joch Mountainbike Runde Das Pfitscher Joch (ital. Passo di Vizze) ist ein 2.246 Meter hoher Talübergang über den Alpenhauptkamm vom Österreichischen Zamser Grund im hinteren Zillertal ins Südtiroler Pfitscher Tal, das ein Seitental des Eisacktales ist. Das Pfitscher Joch wird in der Regel von der Südtiroler Seite her anfahrbar, kann aber auch aus dem [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/pfitscher-joch-mountainbike/">Pfitscher Joch Mountainbike Runde</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/pfitscher-joch-mountainbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wiesenalm Singletrail – für Einsteiger und Fortgeschrittene</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/wiesenalm-singletrail/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/wiesenalm-singletrail/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 06:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[biken]]></category>
		<category><![CDATA[gerlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wiesenalm Singletrail – für Einsteiger und Fortgeschrittene Nicht nur in Gerlos, auch in Zell am Ziller geht es rasant bergab! Der 5,2 km lange Singletrail auf der Wiesenalm in Zell ist durch seine Bauweise für sportbegeisterte Einsteiger geeignet, stellt aber auch für die Könner der Szene eine erlebnisreiche Abwechslung dar. Zahlreiche Serpentinen, Northshore Elemente und [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/wiesenalm-singletrail/">Der Wiesenalm Singletrail – für Einsteiger und Fortgeschrittene</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/wiesenalm-singletrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kreuzjoch Zillertal-Runde</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/kreuzjoch-zillertal/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/kreuzjoch-zillertal/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 08:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzjoch]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Kreuzjoch Zillertal Runde Das Kreuzjoch Zillertal ist der letzte Gipfel der Kitzbühler Alpen und mit 2.558 Meter zugleich der höchste dieses Gebirgszuges. Nach Westen grenzt es an das Zillertal, nach Südosten an das Gerlostal. Der Nachbargipfel des Kreuzjochs ist der Torhelm (2.494 Meter). Das Kreuzjoch Zillertal ist ein Aussichtsberg ersten Ranges. Von hier reicht der Blick [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/kreuzjoch-zillertal/">Die Kreuzjoch Zillertal-Runde</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/kreuzjoch-zillertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biken im Zillertal &#8211; die Kramsacher Runde</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/biken-im-zillertal/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/biken-im-zillertal/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 14:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Brixlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Kramsach]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[strass im zillertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Biken im Zillertal &#8211; Talrunde mit Start- und Zielpunkt in Kramsach Einfache Radrunde am Eingang des Zillertals mit Startpunkt und Kramsach. Mit gut 20 Kilometern Wegstrecke aber nur 190 Höhenmetern, die zu absolvieren sind, eine einfach und für Familien geeignete Talrunde. Startpunkt ist in Kramsach, von dort geht es nach Münster, bis Wiesing, hier auf [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/biken-im-zillertal/">Biken im Zillertal &#8211; die Kramsacher Runde</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/biken-im-zillertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zillertal MTB &#8211; von Mayrhofen nach Finkenberg</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/zillertal-mtb/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/zillertal-mtb/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschwere Touren]]></category>
		<category><![CDATA[astegg]]></category>
		<category><![CDATA[finkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[mayrhofen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[penkenbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zillertal MTB &#8211; von Mayrhofen nach Finkenberg Wer nicht all zu viele Höhenmeter pedalieren möchte und trotzdem eine mittelschwere Mountainbike Tour in der Nähen von Mayrhofen sucht, der kann sich den Vorteil der Penkenbahn zu gute machen und die ersten Höhenmeter einfach mit der Gondel hinaufschweben. Damit ist zwar nicht gesagt, das gar keine Höhenmeter mehr auf dem [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/zillertal-mtb/">Zillertal MTB &#8211; von Mayrhofen nach Finkenberg</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/zillertal-mtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennradtour über den Gerlospass</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/rennrad-gerlospass/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/rennrad-gerlospass/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 09:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradtouren]]></category>
		<category><![CDATA[gerlos]]></category>
		<category><![CDATA[gerlospass]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[<p>Von Zell am Ziller bis Mittersill über den Gerlospass Auf der westlichen, der Tiroler Seite, befindet sich der Ausgangspunkt des Gerlospass in Zell am Ziller, auf ca. 600 Metr. Der Gerlospass verläuft durch das Gerlostal, welches im oberen Teil ein schmales Hochtal bildet, während sich im unteren Teil der Gerlosbach stark eingefräst hat. Daher teilt sich [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/rennrad-gerlospass/">Rennradtour über den Gerlospass</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/rennrad-gerlospass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennrad Zillertal &#8211; rund um die Kitzbühler Alpen</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/rennrad-zillertal/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/rennrad-zillertal/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 08:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradtouren]]></category>
		<category><![CDATA[gerlospass]]></category>
		<category><![CDATA[kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[krimmler wasserfälle]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[strass im zillertal]]></category>
		<category><![CDATA[zell am ziller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[<p>Über den Gerlospass und an den Krimmler Wasserfällen vorbei &#8211; rund um die Kitzbühler Alpen Aus dem Zillertal führt die Rennradtour hoch über den Gerlospass, (auch Gerlos Pass geschrieben) oder auch &#8222;Pinzgauer Höhe&#8220; genannt. Die Passhöhe ist die alte Straßenverbindung vom salzburgischen Oberpinzgau ins Tiroler Zillertal. Der Gerlospass liegt an seinem höchsten Punkt auf 1.531 Metern [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/rennrad-zillertal/">Rennrad Zillertal &#8211; rund um die Kitzbühler Alpen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/rennrad-zillertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwer &#038; aussichtsreich &#8211; Zillertaler Höhenstraße Rennrad</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/zillertaler-hoehenstrasse-rennrad/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/zillertaler-hoehenstrasse-rennrad/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 06:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradtouren]]></category>
		<category><![CDATA[hippach]]></category>
		<category><![CDATA[mayrhofen]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[strass im zillertal]]></category>
		<category><![CDATA[zillertaler höhenstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schwer &#38; aussichtsreich: Rennradtour oberhalb des Zillertals Hoch in den Zillertaler Alpen unterwegs &#8211; Auf der Westseite des Zillertals liegt die Zillertaler Höhenstraße und ist eine der großen Herausforderungen für Rennradfahrer in Tirol. Die Aufstiege sind lang und steil. Diese schwierige Tour wird mit sensationellen Aussichtspunkten abgerundet. Die Zillertaler Höhenstraße hat insgesamt fünf verschiedene Auffahrten. [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/zillertaler-hoehenstrasse-rennrad/">Schwer &#038; aussichtsreich &#8211; Zillertaler Höhenstraße Rennrad</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/zillertaler-hoehenstrasse-rennrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zillertal Mountainbike &#8211; Biken auf der Zillertaler Spielwiese</title>
		<link>https://zillertal-insider.de/zillertal-mountainbike/</link>
		<comments>https://zillertal-insider.de/zillertal-mountainbike/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Schwere Touren]]></category>
		<category><![CDATA[biken]]></category>
		<category><![CDATA[hochfügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zillertal-insider.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[<p>Biken auf der Spielwiese im Skigebiet Hochfügen &#8211; Zillertal Mountainbike as it´s best Zillertal Mountainbike &#8211; Tourencharakter der Marchkopfrunde Mountainbiketour ins Skigebiet Hochfügen/Neuhüttenalm auf stets guten, teils relativ steilen Sandstraßen in den Zillertaler Alpen. Wer mag, kann den Gipfelanstieg zum Marchkopf in circa 30 Minuten nach einem Bikedepot bei der Bergstation in die Tour mit [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de/zillertal-mountainbike/">Zillertal Mountainbike &#8211; Biken auf der Zillertaler Spielwiese</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://zillertal-insider.de">ZILLERTAL INSIDER</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://zillertal-insider.de/zillertal-mountainbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
